بلغاريا
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +14 | 24 | |
| 2 | 12 | +13 | 24 | |
| 3 | 12 | +13 | 24 | |
| 4 | 12 | +7 | 22 | |
| 5 | 12 | +4 | 19 | |
| 6 | 12 | +2 | 19 | |
| 7 | 12 | +3 | 18 | |
| 8 | 12 | +3 | 18 | |
| 9 | 12 | +7 | 17 | |
| 10 | 11 | 0 | 17 | |
| 11 | 12 | 0 | 17 | |
| 12 | 12 | -1 | 17 | |
| 13 | 12 | -11 | 14 | |
| 14 | 10 | -1 | 12 | |
| 15 | 11 | -10 | 11 | |
| 16 | 12 | -5 | 10 | |
| 17 | 12 | -9 | 9 | |
| 18 | 12 | -29 | 1 |
ل لعبف فازت تعادلخ خسرله أهداف لهعليه أهداف عليهفارق فارق الأهدافنقاط نقاط