1. SNL
Slovenia
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maribor | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 7 | Radomlje | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
| 9 | Olimpija Ljubljana | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
