بولندا
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +14 | 30 | |
| 2 | 12 | +12 | 23 | |
| 3 | 12 | +7 | 23 | |
| 4 | 12 | +3 | 23 | |
| 5 | 12 | +7 | 20 | |
| 6 | 12 | +1 | 20 | |
| 7 | 12 | +6 | 17 | |
| 8 | 12 | +1 | 17 | |
| 9 | 12 | -2 | 16 | |
| 10 | 12 | 0 | 14 | |
| 11 | 12 | -4 | 14 | |
| 12 | 12 | -9 | 14 | |
| 13 | 12 | -1 | 13 | |
| 14 | 12 | -4 | 12 | |
| 15 | 12 | -7 | 12 | |
| 16 | 12 | -5 | 11 | |
| 17 | 12 | -9 | 9 | |
| 18 | 12 | -10 | 8 |
ل لعبف فازت تعادلخ خسرله أهداف لهعليه أهداف عليهفارق فارق الأهدافنقاط نقاط